Resultado — 3ª etapa 2026
Domingo, 20 de setembro de 2026 · CAALEX, Brasília Realizada
Classificação da 3ª etapa do Águas do Cerrado Challenge, apurada pela cronometragem.
Resultado publicado
Classificação completa por prova e faixa etária no sistema da cronometragem (Chip KM). 241 atletas classificados.
Os cinco primeiros de cada prova
Classificação geral de cada prova, masculino e feminino. A classificação completa, com todos os atletas e também por faixa etária, está no sistema da cronometragem.
Abaixo do nome vão o ano de nascimento e, em 4km, 1km e 2km, a categoria do regulamento — faixas de 10 em 10 anos (13+, 20+, 30+, 40+, 50+, 60+ e 70+). No 100m e no 500m a premiação é só por ordem de chegada, sem categoria de idade.
4km
| # | Masculino | Tempo | Feminino | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Dolabella 1973 · 50+ | 57:49 | Isabel Costa Figueiredo 1983 · 40+ | 1:07:00 |
| 2º | Rodrigo Masato Yoshida 1982 · 40+ | 58:17 | Juliana Junqueira Alvares 1984 · 40+ | 1:16:58 |
| 3º | Davi Mattioli Ferreira Correa 2012 · 13+ | 1:00:06 | Luana de Jesus 1992 · 30+ | 1:18:23 |
| 4º | Felipe Calland 1982 · 40+ | 1:00:10 | Carolina Lino Bernardes 1991 · 30+ | 1:24:57 |
| 5º | Christiano Petra 1974 · 50+ | 1:00:16 | Renata Henrique Santana 1986 · 40+ | 1:25:22 |
1km
| # | Masculino | Tempo | Feminino | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Yan Lacerda das Neves 2009 · 13+ | 15:44 | Lívia Fagundes Zeidan 2010 · 13+ | 18:10 |
| 2º | Ricardo Ibiapina 1983 · 40+ | 16:25 | Camila Moura Onzi 2013 · 13+ | 20:48 |
| 3º | Henrique Cruvinel 1975 · 50+ | 17:39 | Sandra Peters 1983 · 40+ | 21:15 |
| 4º | Thiago Augusto Barbosa Ferreira 1985 · 40+ | 17:59 | Sofia Silva Soares 2009 · 13+ | 21:20 |
| 5º | Ricardo Moura de Araujo Faria 1976 · 50+ | 18:52 | Laura Borges Ferreira 2011 · 13+ | 21:27 |
100m
| # | Masculino | Tempo | Feminino | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pietro Máximo de Rossi 2012 | 2:01 | Júlia Scarcela 2015 | 2:12 |
| 2º | Gael Gonçalves Félix 2015 | 2:11 | Sthephanie Feliciana Monteiro Montalvão 2016 | 2:15 |
| 3º | Tales Lima Leopoldo 2015 | 2:12 | Isabela Bernardes de Brito 2015 | 2:15 |
| 4º | Pedro Bortoluzzi Cardoso W Hecksher 2018 | 2:19 | Esther Loureiro de Oliveira 2015 | 2:19 |
| 5º | Theo Santiago 2020 | 2:25 | Maria Luiza Santana Milhomem 1975 | 2:21 |
500m
| # | Masculino | Tempo | Feminino | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Konrath Oliveira 2014 | 11:14 | Giovana Souto Martins de Souza 2016 | 11:09 |
| 2º | Alexandre Espindola 1977 | 12:04 | Babiana Torres de Souza 1988 | 12:18 |
| 3º | Renzo Laboissiere 2017 | 12:14 | Keila Terezinha Englhardt Nery 1979 | 13:50 |
| 4º | Gabriel Reis Scheidt Paulino 2000 | 12:42 | Carolina Machado 1977 | 14:21 |
| 5º | Arthur Bortoluzzi Cardoso W Hecksher 2014 | 13:00 | Yasmin Alana Dourado de Araujo 2001 | 14:26 |
2km
| # | Masculino | Tempo | Feminino | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Enzo Godoi Cavalcante 2012 · 13+ | 29:20 | Leticia Parmigiani Depaule Fonseca 2012 · 13+ | 32:19 |
| 2º | Henrique Cruvinel 1975 · 50+ | 32:27 | Lívia Fagundes Zeidan 2010 · 13+ | 36:40 |
| 3º | Ricardo Moura de Araujo Faria 1976 · 50+ | 36:02 | Daniella Jabbur 1979 · 40+ | 39:39 |
| 4º | Julio Almeida 2008 · 13+ | 36:07 | Sandra Peters 1983 · 40+ | 39:50 |
| 5º | Erich Decat 1979 · 40+ | 36:34 | Yasmin Prado 1989 · 30+ | 41:57 |
Pódio do geral apurado pela cronometragem Chip KM em 20 de setembro de 2026. O tempo líquido é igual ao bruto: todas as provas largam em massa.
Provas do dia
| Prova | Largada |
|---|---|
| 4km Travessia | 7h |
| 1km Evolução | 7h05 |
| 100m Infantil | 8h30 |
| 500m Estreia | 9h |
| 2km Desafio | 10h15 |
Premiação
- Medalha de finisher para todos os que completam a prova.
- Troféu para os cinco primeiros do geral em 1km, 2km e 4km.
- Medalhas por faixa etária, de 10 em 10 anos.
Regras completas no regulamento da etapa.
Cronometragem: Chip KM. Não encontrou o seu tempo ou quer contestar? Fale com a organização pelo grupo do WhatsApp.
Resultados das etapas anteriores
- 2ª etapa 2026 · 7 de junho de 2026 · 229 classificados · página da etapa
- 1ª etapa 2026 · 29 de março de 2026 · 283 classificados · página da etapa
- Etapa 49º Aniversário do CAALEX — novembro de 2025 — 49 anos do CAALEX · 30 de novembro de 2025 · 178 classificados · página da etapa
- Etapa Jatobá — junho de 2025 · 28 de junho de 2025 · página da etapa
Tudo sobre a 3ª etapa → · Lista de largada → · Regulamento → · Fotos →
